TINE® Yoghurt Høst/Vinter 8 x 150 g
Art.nr.: 410 | EPD: 1916006
Logg inn for å se tilgjengelighet
Beskrivelse
TINE® Yoghurt Sesong Høst/Vinter har en spennende smaksmiks av fire ulike smaker: 2 x kirsebær, 2 x fersken, 2 x eple og
kanel og 2 x blåbær. Pakningen består av 8 beger á 150 g. Laktoseredusert.
Sesongprodukt som driver vekst ved impulskjøp og ny prøving.
Ingredienser (Allergener vises med uthevet tekst)
TINE Yoghurt Kirsebær: melk 3 % fett, 5 % sukker, 4 % kirsebær og kirsebærjuice*, skummetmelkpulver, gulrotjuice*, aromaer, hyllebærjuice*, yoghurtkultur (Streptococcus thermophilus og Lactobacillus bulgaricus) *fra konsentrat TINE Yoghurt Blåbær sesong L3-23: melk 3 % fett, 5 % sukker, 4 % blåbær, skummetmelkpulver, aromaer, yoghurtkultur (Streptococcus thermophilus og Lactobacillus bulgaricus) TINE Yoghurt Morell:helmelk, 7 % sukker, 4 % morell, skummetmelkpulver, aroma, stabilisator (johannesbrødkjernemel, pektin), yoghurtkultur og konserveringsmiddel (kaliumsorbat). TINE Yoghurt Eple & Kanel: melk 3 % fett, 5 % sukker, 4 % eple, skummetmelkpulver, aromaer, kanel, yoghurtkultur (Streptococcus thermophilus og Lactobacillus bulgaricus) TINE Yoghurt Fersken: melk 3 % fett, 5 % ferskenpuré*, 5 % sukker, skummetmelkpulver, aromaer, gulrotjuice*, sitronjuice*, yoghurtkultur (Streptococcus thermophilus og Lactobacillus bulgaricus) *fra konsentrat
Næringsinnhold pr. 100 g
energi | 350 kJ ( 83 kcal) |
fett | 3,0 g |
-hvorav mettede fettsyrer | 1,9 g |
karbohydrat | 10 g |
-hvorav sukkerarter | 10 g |
protein | 3,9 g |
salt | 0,12 g |
kalsium | 133 mg (17 %') |
vitamin B12 | 0,53 µg (21 %') |
fosfor | 110 mg (16 %') |
jod | 18,2 µg (12 %') |
energi | ' av referanseverdien |
energi | <nutrients><name>TINE Yoghurt Blåbær sesong L3-23 </name><nutrient name="energi"> 357 kJ ( 85 kcal) |
fett | 3,0 g |
-hvorav mettede fettsyrer | 1,9 g |
karbohydrat | 11 g |
-hvorav sukkerarter | 11 g |
protein | 3,9 g |
salt | 0,11 g |
kalsium | 133 mg (17 %') |
vitamin B12 | 0,53 µg (21 %') |
fosfor | 110 mg (16 %') |
jod | 18,2 µg (12 %') |
energi | ' av referanseverdien |
energi | <nutrients><name>TINE Yoghurt Morell</name><nutrient name="energi"> 386 kJ ( 92 kcal) |
fett | 3,0 g |
karbohydrat | 13 g |
protein | 3,7 g |
kostfiber | <0,1 g |
kalsium | 120 mg (15 %') |
energi | ' av referanseverdien |
energi | <nutrients><name>TINE Yoghurt Eple & Kanel </name><nutrient name="energi"> 357 kJ ( 85 kcal) |
fett | 3,0 g |
-hvorav mettede fettsyrer | 1,9 g |
karbohydrat | 11 g |
-hvorav sukkerarter | 11 g |
protein | 3,9 g |
salt | 0,11 g |
kalsium | 133 mg (17 %') |
vitamin B12 | 0,53 µg (21 %') |
fosfor | 110 mg (16 %') |
jod | 18,2 µg (12 %') |
energi | ' av referanseverdien |
energi | <nutrients><name>TINE Yoghurt Fersken </name><nutrient name="energi"> 357 kJ ( 85 kcal) |
fett | 3,0 g |
-hvorav mettede fettsyrer | 1,9 g |
karbohydrat | 11 g |
-hvorav sukkerarter | 10 g |
protein | 3,9 g |
salt | 0,11 g |
kalsium | 133 mg (17 %') |
vitamin B12 | 0,53 µg (21 %') |
fosfor | 110 mg (16 %') |
jod | 18,2 µg (12 %') |
' av referanseverdien | |
Produktinformasjon
Artikkelnr | 410 |
Vekt | 1.2 kg |
Emballasje | 8 x 150 g, beger |
Sertifisering | Nyt_Norge |
Merkevare | TINE Yoghurt |
EAN, forbrukerpakning | 7038010004100 |
EAN, distribusjonspakning | 7038011004109 |
Salgsenhet | D |
Minimum restholdbarhet til detaljist | 27 dager |
Ant. i distribusjonspakning | 3 stk |
Produktgruppe | TINE FruktYoghurt |
Oppbevaring | Kjølevare 0 °C - 4 °C. |
EPD | 1916006 |
Opprinnelsesland | Norge |
Smak | Solbær, Kirsebær, Pære, Fersken |